| বর্ণনা | নাম | স্পেসিফিকেশন | সেট | নোট |
|---|---|---|---|---|
| মেশিন সিস্টেম | মেশিন | সেতু সমন্বয় পরিমাপ যন্ত্র | 1 | |
| নথিপত্র | ব্যবহারকারীর নির্দেশিকা | 1 | ||
| কম্পিউটার সিস্টেম | কম্পিউটার | ইন্টেল কোর২ ৩.০ গিগাহার্জ/২ জিবি র্যাম/৫০০ জিবি হার্ড ডিস্ক/৫১২ এমবি ভিডিও কার্ড/ডিভিডি-সিডিআরডাব্লু/১৯ ইঞ্চি টিএফটি মনিটর/উইন্ডোজ ওএস | 1 | |
| প্রিন্টার | এইচপি ইঙ্কজেট প্রিন্টার | 1 | ||
| কম্পিউটার টেবিল এবং চেয়ার | 1 | |||
| সফটওয়্যার সিস্টেম | ভিজ্যুয়াল ডিএমআইএস সফটওয়্যার | ভিজ্যুয়াল ডিএমআইএস পরিমাপ সফটওয়্যার (উইন্ডোজ ওএস) | 1 | |
| ম্যানুয়াল | ভিজ্যুয়াল ডিএমআইএস রেফারেন্স ম্যানুয়াল | 1 | ||
| প্রোব সিস্টেম | প্রোব হেড সিট | এমসিপি | 1 | |
| স্টাইলাস | RENISHAW তৃতীয় জোন উপাদান |
| মডেল | পরিমাপের নির্ভুলতা |
|---|---|
| WM-NC1286 | S/2.4*H/1.7um |
আমাদের সফটওয়্যারটি জাতীয় পেশাদার সংস্থার মান পরিমাপ সার্টিফিকেশন পেয়েছে।
আমাদের মেশিনগুলো এইচএসআর এজেন্সির মানক পরিমাপ সার্টিফিকেশন প্রদান করতে পারে।